
Representational Image
| Photo Credit: Rebecca S. Gratz
Democrats won full control of the U.S. Congress in a sweeping midterm rout on Tuesday (November 3, 2026) with a landslide of upsets that delivered a crushing rebuke of President Donald Trump and his Republican Party.
U.S. Midterm Elections 2026 LIVE
This is being seen as a crushing rebuke to US President Donald Trump with results reflecting a deep anger over living costs, tariffs and President Trump’s war against Iran..
Also Read: Who are the Indian-origin candidates in U.S. midterm elections?
Here’s a list to track all the winners in the House of Represenatives, Senate, and Governorship:
Full list of U.S. mid-term election winners (House of Representatives and Senate)
| Winner | State/District | Party |
| Jon Ossoff | Georgia | Democratic Party |
| Chris Pappas | New Hampshire | Democratic Party |
| Roy Cooper | North Carolina | Democratic Party |
| Suhas Subramanyam | Virginia’s 10th Congressional District | Democratic Party |
| Herb Conaway | New Jersey’s 3rd Congressional District | Democratic Party |
| Seth Magaziner | Rhode Island’s 2nd Congressional District | Democratic Party |
| Jimmy Patronis | Florida’s 1st Congressional district | Republican Party |
| Ashley Moody | Florida | Republican Party |
| Laurel Lee | Florida’s 15th Congressional District | Republican Party |
| Pia Dandiya | Florida’s 22nd congressional district | Democratic Party |
| Rebecca Bennett | New Jersey’s 7th Congressional district | Democratic Party |
| Annie Andrews | South Carolina | Democratic Party |
| James Talarico | Texas | Democratic Party |
| Sherrod Brown | Ohio | Democratic Party |
| Adam Hamilton | Kansas | Democratic Party |
| Josh Turek | Iowa | Democratic Party |
| David Crowley | Wisconsin | Democratic Party |
| Sarah Trone Garriott | Iowa’s 3rd Congressional District | Democratic Party |
| Ben McAdams | Utah’s 1st Congressional District | Democratic Party |
| Bobby Pulido | Texas’ 15th Congressional District | Democratic Party |
| Julia Letlow | Louisiana | Republican Party |
| Peggy Flanagan | Minnesota | Democratic Party |
Full list of US mid-term election Governorship winners
| Winner | State/District | Party |
| Amy Acton | Ohio | Democratic Party |
| Amy Klobuchar | Minnesota | Democratic Party |
| Phil Scott | Vermont | Republican Party |
| Gina Hinojosa | Texas | Democratic Party |
| Keisha Lance Bottoms | Georgia | Democratic Party |
| Marsha Blackburn | Tennessee | Republican Party |
| Xavier Becerra | California | Democratic Party |
| Kelly Ayotte | New Hampshire | Republican Party |
| Alan Wilson | South Carolina | Republican Party |
(With inputs from Reuters, PTI, AP,AFP)
Published – November 04, 2026 07:15 am IST